* |
*
МАРКА | ЭПОКСИДНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ г/эк |
ЭПОКСИДНЫХ ГРУПП моль/кг |
ВЯЗКОСТЬ Pa.s при 25 C |
КОММЕНТАРИИ COMMENTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
СМОЛЫ НА ОСНОВЕ БИСФЕНОЛА А | ||||
Стандартная смола на основе бисфенола-А средней вязкости | ||||
Epicote 827 | 179-184 | 5430-5590 | 8,0-10,0 | Стандартная смола на основе бисфенола-А низкой вязкости |
Epicote 162 | 167-171 | 5850-5990 | 4,0-5,0 | Очищенная смола на основе бисфенола-А низкой вязкости |
Epicote 828 | 184-190 | 5260-5420 | 12,0-14,0 | Эпоксидная смола на основе бисфенола-А средней вязкости |
Epicote 828 EL | 186-190 | 5260-5380 | 12,5-14,5 | Эпоксидная смола на основе бисфенола-А средней вязкости |
Epicote 828 XA | 185-196 | 5100-5400 | 10,0-14,0 | Эпоксидная смола на основе бисфенола-А средней вязкости |
Epicote 834 | 235-263 | 3800-4250 | 2,1-2,3* | Эпоксидная смола на основе бисфенола-А полутвёрдая |
Epicote 834-D-90 | 237-263 | 3800-4250 | 2,1-2,3* | Раствор Epicote 834 |
Epicote 836-C-75 | 290-234 | 2290-3450 | 0,3-0,7 | Раствор эпоксидной смолы |
Epicote 836-X-80 | 290-234 | 2290-3450 | 3,2-4,7 | Раствор эпоксидной смолы |
Epicote 1001 | 450-500 | 2000-2220 | 0,0053-0,0068* | Твёрдая смола на основе бисфенола-А. Средний молекулярный вес 900 - 1000 |
450-500 | 2000-2220 | 0,0053-0,0068* | Раствор | |
500-575 | 1740-2000 | 0,0063-0,0079* | Твёрдая смола на основе бисфенола-А | |
Epicote 1002 | 575-700 | 1430-1740 | 0,0075-0,0105* | Твёрдая смола на основе бисфенола-А |
Epicote 1003 | 667-906 | 1240-1500 | 0,0010-0,0135* | Твёрдая смола на основе бисфенола-А |
Epicote 1004 | 806-909 | 1100-1240 | 0,013-0,017* | Твёрдая смола на основе бисфенола-А. Средний молекулярный вес 1700 - 1900 |
Epicote 1055 | 806-909 | 1100-1240 | 0,013-0,017* | Твёрдая смола на основе бисфенола-А. |
Epicote 1007 | 1550-2000 | 500-645 | 0,04-0,07* | Твёрдая смола на основе бисфенола-А. Средний молекулярный вес 3200 - 4100 |
Epicote 1009 | 2273-3846 | 260-440 | 0,1-0,28* | Твёрдая смола на основе бисфенола-А. Средний молекулярный вес 4600 - 6600 |
СМОЛЫ НА ОСНОВЕ БИСФЕНОЛА F | ||||
Epicote 862 | 165-173 | 5780-6060 | 1,2-1,6 | Стандартная смола на основе бисфенола-F низкой вязкости |
Epicote 158 | 159-161 | 6210-6302 | 1,2-1,6 | Очищенная смола на основе бисфенола-F низкой вязкости |
СМОЛЫ НА ОСНОВЕ БИСФЕНОЛА A/F | ||||
Epicote 169 | 162-166 | 6025-6175 | 1,8-12,6 | Очищенная смола на основе бисфенола-A/F. В жидкой фазе. |
- | - | - | Стандартная смола на основе бисфенола-A/F. В жидкой фазе. | |
Epicote 144 | 169-177 | 5650-5915 | 3,7-4,7 | Стандартная смола на основе бисфенола-A/F. В жидкой фазе, низкой вязкости. |
Epicote 238 | 169-176 | 5680-5930 | 4,0-5,0 | Стандартная смола на основе бисфенола-A/F. В жидкой фазе. |
Epicote 232 | 174-179 | 5600-5760 | 4,5-6,0 | Стандартная смола на основе бисфенола-A/F. В жидкой фазе. |
Epicote 235 | 177-182 | 5490-5650 | 6,0-8,0 | Стандартная смола на основе бисфенола-A/F. В жидкой фазе. |
СМОЛЫ НА ОСНОВЕ БИСФЕНОЛА A, СОВМЕЩЁННЫЕ С АКТИВНЫМ РАЗБАВИТЕЛЕМ | ||||
Epicote 816LV | 192-204 | 4900-5200 | 0,4-0,6 | Жидкая смола |
Epicote 816LMV | 189-200 | 5000-5300 | 0,9-1,1 | Жидкая смола |
Epicote 816 | 189-200 | 5000-5300 | 1,5-2,1 | Жидкая смола |
Epicote 213 | 180-194 | 5150-5550 | 0,7-1,1 | Жидкая смола |
Epicote 215 | 192-208 | 4800-5200 | 0,7-1,1 | Жидкая смола |
Epicote 302 | 175-183 | 5465-5715 | 0,9-1,1 | Жидкая смола |
Epicote 05102 | 160-168 | 5950-6250 | 0,25-0,35 | Жидкая смола |
Epicote 03141 | 178-182 | 5495-5620 | Жидкая смола | |
СМОЛЫ НА ОСНОВЕ БИСФЕНОЛА A/F, СОВМЕЩЁННЫЕ С АКТИВНЫМ РАЗБАВИТЕЛЕМ | ||||
Epicote 818 | 184-195 | 5140-5440 | 0,8-1,2 | Жидкая смола |
Epicote 240 | 185-196 | 5100-5400 | 0,7-1,1 | Жидкая смола |
Epicote 355 | 164-170 | 5880-6100 | 0,4-0,6 | Жидкая смола |
Epicote 357 | 163-171 | 5850-6135 | 0,6-0,8 | Жидкая смола |
Epicote 246 | 170-179 | 5600-5900 | 0,6-0,8 | Жидкая смола |
Epicote 247 | 165-174 | 5750-6050 | 0,6-0,8 | Жидкая смола |
Epicote 896 | 189-199 | 5025-5290 | 0,8-1,1 | Жидкая смола |
Epicote 320 | 170-177 | 5650-5885 | 0,85-1,15 | Жидкая смола |
Epicote 260 | 175-183 | 5465-5715 | 1,7-2,1 | Жидкая смола |
Epicote 03306 | 167-171 | 5850-5990 | 0,1-0,15 | Жидкая смола |
Epicote 03121 | 178-186 | 5376-5620 | 0,5-0,8 | Жидкая смола |
Epicote 04851 | 195-205 | 4880-5130 | 0,2-0,3 | Жидкая смола |
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СМОЛЫ | ||||
Epicote 872 | 599-699 | 1430-1670 | 1,5-2,5* | Полутвёрдая смола |
Epicote 872-X-75 | 599-699 | 1430-1670 | 1,5-2,5 | Раствор |
Epicote 874-X-90 | 256-271 | 3700-3900 | 2,0-4,0 | Раствор |
Epicote 8111 | 300-320 | 3125-3333 | 0,8-1,1 | Жидкая смола |
Epicote 1510 | 205-215 | 4651-4878 | 1,8-2,5 | Жидкая смола |
Epicote 02306 | 225-235 | 4255-4444 | 40,0-50,0 | Жидкая смола |
Epicote 03161 | 201-211 | 4739-4975 | 15,0-21,0 | Жидкая смола |
Epicote 05335 | 150-200 | 5000-6667 | 0,62-0,82 | Жидкая смола |
НОВОЛАЧНЫЕ СМОЛЫ | ||||
Epicote 154 | 176-181 | 5625-5680 | Жидкая смола | |
Epicote 164 | 200-240 | 4167-5000 | 0,03-0,05* | Жидкая смола |
РЕАКТИВНЫЕ РАЗБАВИТЕЛИ | ||||
Heloxy Modifier TP | 138-154 | 6495-7245 | 0,12-0,18 | Триметилолпропантриглицидилэфир, трифункциональный, алифатический. Высокая реактивность, отличные свойства конечного продукта. |
7320-8025 | 0,001-0,02 | Бутандиолдиглицидилэфир, дифункциональный, алифатический. Хороший разбавляющий эффект. Хорошие свойства конечного продукта. | ||
Heloxy Modifier HD | 135-151 | 6625-7410 | 0,014-0,02 | Гександиолдиглицидилэфир, дифункциональный, алифатический. Хороший разбавляющий эффект. Хорошие свойства конечного продукта. |
Heloxy Modifier WF | 380-420 | 2380-2630 | 0,005-0,09 | Низкой вязкости, диэпоксидный, алифатический. Гибкость. |
Heloxy Modifier ML | 285-313 | 3195-3510 | 0,007-0,011 | Глицидиловый эфир жирного спирта (С13 - С15), многофункциональный, алифатический. Очень хороший эффект разбавления. |
235-244 | 4100-4250 | 0,007 точно | Глицидиловый эфир неодекановой кислоты, многофункциональный алифатический. Хороший эффект разбавления. | |
Heloxy Modifier Z8 | 286-308 | 3245-3500 | 0,006-008 | Глицидиловый эфир жирного спирта (С12 - С14), многофункциональный, алифатический. Очень хороший эффект разбавления. |
Heloxy Modifier AQ | 215-235 | 4255-4650 | 0,002-0,03 | Бутилфенил глицидиловый эфир, многофункциональный, ароматический. Умеренный эффект разбавления. |
Heloxy Modifier KR | 175-190 | 5265-5715 | 0,006-0,010 | О-крезол глицидиловый эфир, многофункциональный, ароматический. Хороший эффект разбавления. |
Epicote 877 | 310-340 | 2940-3225 | 0,04-0,09 | Хорошие свойства конечного продукта |
ЭПОКСИАКРИЛОВЫЙ И МЕТАКРИЛОВЫЙ ЭФИРЫ | ||||
- | - | 2,5-5,5 | Акрилат смолы на основе бисфенола-А, без мономеров, без классификации. Полутвёрдая смола. | |
Ecocryl Resin 04877 | - | - | 16,0-22,0 | Акрилат смолы на основе бисфенола-А, разбавленный глицеролпропокситриакрилатом (GPTA). Предпочтительное отверждение УФ-светом. Низкая усадка. Для рецептур печатных красок и лаков электронной промышленности. Жидкая смола. |
Ecocryl Resin 05345 | - | - | 6,5-9,5 | Метакрилат смолы на основе бисфенола-А, без мономеров, без классификации. Жидкая смола. |
Ecocryl Resin 03789 | - | - | - | Метакрилат смолы на основе бисфенола-А, разбавленный бутандиолдиметакрилатом (BDDMA). Предпочтительное отверждение пероксидами. Низкая усадка. Применение: крепёжные системы типа "жидкие гвозди", резьбовой герметик. |
Ecocryl 113 | 201-211 | 4745-4980 | 1,0-1,4 | Жидкая смола |
МАРКА | КОММЕНТАРИИ |
---|---|
1 | 2 |
Фенольная новолачная эпоксидная смола низкой вязкости. | |
Epicote Resin 893 | Фенольная новолачная эпоксидная смола. |
Epicote Resin 493 | Бифункциональный реактивный разбавитель на основе анилина. |
Epicote Resin 496 | Тетраглицидилметилендианилин |
МАРКА | РАЗБАВИТЕЛЬ | ВЯЗКОСТЬ mPa.s при 25 C | КОММЕНТАРИИ |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Heloxy HD | 500 | На основе бисфенола-A/F | |
Epikote 05335 | Heloxy HD | 720 | На основе бисфенола-A |
Ecocryl 113 | Heloxy HD | 1200 | На основе эпоксиакрилата |
Epon 8111 | - | 950 | На основе эпоксиакрилата |
МАРКА | КОММЕНТАРИИ |
---|---|
1 | 2 |
Epicote Resin 03161 | Смола, модифицированная специальными эластомерами, низкая степень модификации. Отверждение Epikure Curing Agent 921 или аминными отвердителями. |
Epicote Resin 03356 | Смола, модифицированная специальными эластомерами, умеренная степень модификации, улучшенная адгезия. |
Epicote Resin 02306 | Смола, модифицированная специальными эластомерами, низкая степень модификации. |
Смола, модифицированная специальными эластомерами, с реактивным разбавителем, низкая степень модификации. | |
Epicote Resin 275 | Смола, модифицированная реактивным пластификатором, высокая степень модификации. Обычно - часть рецептуры с другими стандартными эпоксидными смолами. |
Norht America Hexion Specialty Chemicals, Inc. 180 East Broad Street Columbus, OH 43215-3799 +1 614 225 4000 |
Asia Hexion Specialty Chemicals Trading Co., Ldd. Lippo Plaza # 3701 222 Central Huai Hai Road Shanghai 200021 China +86 21 3318 4800 |
---|---|
Australia Hexion Specialty Chemicals Australia Pty. 2 - 8 James Street Laverton North Victoria 3026 +61 39 369 2377 | |
Europe Hexion Specialty Chemicals B.V. Koddeweg 67 3194 DH Hoogvliet Rotterdam, The Netherlands 31 10 295 4000 |
Latin America Hexion Quimica Industria e Comercio Ltda. Rua Cyro Correa Pereira, 2525 Area-Sul - CIC 81450-090 Curitiba, Brazil +55 41 212 1600 |
*